Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 2. - 3.6.2006

Převzato z volebního serveru ČSÚ
www.volby.cz

Chrastava
Okrsky Voliči
v sezn.
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
%
plat.
hlasů
celk. zpr. v %
5 5 100.00 4 807 2 727 56.73 2 726 2 719 99.74
 
Výsledky za Chrastavu
Kód Název strany Platné
hlasy
celk. v %
1 Strana zdravého rozumu 19 0.69
3 Balbínova poetická strana 8 0.29
5 Právo a Spravedlnost 5 0.18
6 NEZÁVISLÍ 29 1.06
8 Koruna Česká (monarch.strana) 4 0.14
9 Občanská demokratická strana 906 33.32
10 Česká str.sociálně demokrat. 891 32.76
11 SNK Evropątí demokraté 30 1.10
12 Unie svobody-Demokratická unie 4 0.14
14 Pravý Blok 17 0.62
15 4 VIZE-www.4vize.cz 1 0.03
18 Strana zelených 308 11.32
20 Komunistická str.Čech a Moravy 361 13.27
21 Koalice pro Českou republiku 7 0.25
22 Národní strana 6 0.22
24 Křest.demokr.unie-Čs.str.lid. 93 3.42
25 NEZ.DEMOKRATÉ(předs.V.Železný) 26 0.95
26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 4 0.14

Výsledky za celou ČR