Územní plán města Chrastavy
| Územní plán města Chrastavy | ||
| Celý územní plán (zip, 8MB) | up.zip | |
| Funkční plochy (pdf, 1,5MB) | fp1.pdf, fp2.pdf | |
| Zemědělský půdní fond (pdf, 3,5MB) | zpf1.pdf, zpf2.pdf | |
| Technická infrastruktura (pdf, 1,2MB) | technicka_infrastruktura.pdf | |
| Pravidla postupu při pořizování změn schváleného územního plánu | Pravidla postupu při pořizování změn ÚP | |
| Doprava (pdf, 1,5MB) | doprava1.pdf, doprava2.pdf | |
| Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Chrastavy | ||
|
Změna územního plánu č. X |
||
| lokalizace změn (mapa pdf, 120 kB) | up_10_lokalizace.pdf | |
| návrh zadání (pdf, 110 kB) | up_10_navrh.pdf | |
| veřejná vyhláška (pdf, 100 kB) | up_10_vyhlaska.pdf | |
| návrh územního plánu - textová část | návrh odůvodnění |
|
| návrh územního plánu - grafická část | mapa - 1a mapa - 1b mapa - 1bb mapa - 2 mapa - 2a mapa - 3 mapa - 3a |
|
|
Změna územního plánu č. IX |
||
| lokalizace změn (mapa pdf, 120 kB) | up_9_lokalizace.pdf | |
| návrh zadání (pdf, 110 kB) | up_9_navrh.pdf | |
| veřejná vyhláška (pdf, 100 kB) | up_9_vyhlaska.pdf | |
|
Změna územního plánu č. VIII |
||
| lokalizace změn (mapa pdf, 120 kB) | up_8_lokalizace.pdf | |
| návrh zadání (pdf, 110 kB) | up_8_navrh.pdf | |
| veřejná vyhláška (pdf, 100 kB) | up_8_vyhlaska.pdf | |
| návrh územního plánu - textová část | návrh odůvodnění |
|
| návrh územního plánu - grafická část | mapa - 1a mapa - 1b mapa - 1bb mapa - 2 mapa - 2a mapa - 3 mapa - 3a mapa - 4 mapa - 4a |
|
|
Změna územního plánu č. VII |
||
| lokalizace změn (mapa pdf, 750 kB) | up_7_lokalizace.pdf | |
| návrh zadání (pdf, 110 kB) | up_7_navrh.pdf | |
| veřejná vyhláška (pdf, 110 kB) | up_7_vyhlaska.pdf | |
| mapové podklady (soubory zip, 5-7 MB) | chrastava
zup7_do.zip, chrastava zup7_hl_koo.zip, chrastava zup7_tis.zip, chrastava zup7_vps_zp.zip, chrastava zup7_zpf.zip |
|
| textová část | návrh.pdf odůvodnění.pdf |
|
|
Změna územního plánu č. VI |
||
| Opatření obecné povahy č. 1/2009, kterým se vydává změna ÚP č. VI | Opatření č. 1/2009 | |
| Návrh (textová zpráva pdf, 100 kB) | zup6_na.pdf | |
| Odůvodnění (textová zpráva pdf, 300 kB) | zup6_odu.pdf | |
| Hlavní výkres (pdf, 1 MB) | zup6_fce_hla.pdf | |
| Koordinační výkres (pdf, 1,2 MB) | zup6_fce_koor.pdf | |
| Technická infrastruktura (pdf, 1,5 MB) | zup6_tis.pdf | |
| Zemědělský půdní fond (pdf, 1,5 MB) | zup6_zpf.pdf | |
| Doprava (pdf, 1,5 MB) | zup6_dop.pdf | |
| Oznámení společného jednání (pdf, 100 kB) | zup6_oznameni.pdf | |
| Veřejná vyhláška (pdf, 100 kB) | up_6_vyhlaska.pdf | |
| Žádost o podání cenové nabídky (pdf, 100 kB) | up_zpcn.pdf | |
| Informace a dotazy týkající se územního plánu města Chrastavy: odbor OVÚS Městského úřadu | ||
|
Stránka je součásti webu města Chrastavy |
| www.chrastava.cz |
|
Stránky připravuje Městský úřad v Chrastavě |